Vous avez besoin de connaitre une liste d’animal en A que ce soit des animaux, des mammifères des oiseaux… Pour gagner au scrabble ou pour votre culture, vous trouverez ci-dessous un tableau avec une liste complète pour des animaux commençant par la lettre A.
Vous avez aussi quelques explications pour les animaux que vous connaissez moins.
Animal en a, la liste complète :
Animal en A | Nom scientifique | Famille/Ordre/Classification | Où vit-il ? Zone | Où vit-il ? Milleu | Poids | Taille | Statut |
Abeille | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Acarien | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Actinie rouge | Actinia equina | Ordre des Anémones de mer | Atlantique, mer du Nord, Méditerranée | sur les rochers, près de la surface | n/a | 5 à 7 cm de diamètre | n/a |
Addax | Addax nasomaculatus | Famille des Bovidés | Désert du Sahara | Désert | 100-125 kg (mâle), 60-90 kg (femelle) | 105-115 cm au garrot (mâle), 95-110 cm au garrot (femelle), 120-130 cm de long | En danger critique d’extinction |
Agame | Agama agama | Ordre des Squamates | sud de l’Europe, Afrique, Asie, Australie | Varié selon les espèces, mais plutôt sec | n/a | n/a | n/a |
Agame des colons | Agama agama | Famille des agames | Afrique centrale | ||||
Agneau | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Agouti | Dasyprocta | Ordre des rongeurs | Amérique du Sud et centrale | n/a | n/a | n/a | n/a |
Aigle | Aquila | Genre Aquila | n/a | Cosmopolite | 38 à 46 cm | ||
Aigle des singes | Pithecophaga jefferyi | Famille des accipitridés | endémique des Philippines | Forêt dense | 4,5 à 8 kg | 2,50 m d’envergure | En danger critique d’extinction |
Aigle des steppes | Aquila nipalensis | Aigle de la famille des accipitridés | Centre de l’Europe et de l’Asie, de la Roumanie à la Mongolie, en passant par le sud de la Russie | Milieux ouverts : plaines, déserts arides et semi-arides, steppes, savanes… | 2,5 à 5 kg | 60 à 80 cm, pour une envergure de 1,65 à 2 m | En danger |
Aigle ravisseur | Aquila rapax | Famille des Accipitridés | Nord de l’Afrique, Asie du sud-ouest, jusqu’à l’Inde | steppes et déserts | 1,7 à 3 kg | jusqu’à 1,85 m d’envergure | Préoccupation mineure |
Aigle royal | Aquila chrysaetos | Famille des accipitridés | Hémisphère Nord | Montagnes | 3,6 à 6,7 kg | 90 cm | Préoccupation mineure |
Aigrette | Autres articles fruits d’un travail scolaire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Albatros | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Alevin | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Alligator | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Alouate | Alouatta | ordre des primates | Amériques méridionales et centrales | Forêt dense | n/a | n/a | n/a |
Alpaga | Vicugna pacos | Famille des camélidés | Cordillère des Andes | Montagne | 70 à 80 kg | n/a | Préoccupation mineure |
Ambystoma mexicanum | 15 à 33 cm | 60 à 110 grammes | En danger critique d’extinctionen 2006 | ||||
Ammocète | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Amphioxus | Branchiostoma lanceolatum | Chordé | n/a | n/a | n/a | 4 à 8 cm de longueur | n/a |
Anaconda | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Anchois | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Âne | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Anémone de mer | n/a | Cnidaires anthozoaires | n/a | n/a | n/a | de 1,25 cm à 2 m de diamètre | n/a |
Anémone de mer verte | Anemonia viridis | Ordre des anémones de mer | Atlantique et Méditerranée | fixé sur les rochers | n/a | n/a | n/a |
Anémone encroûtante jaune | PArazoanthus axinellae | Ordre des zoanthides | Atlantique et Méditerranée | en colonie, collé sur un rocher. | n/a | 1 à 2 cm de haut | n/a |
Ange de mer | Squatina squatina | Poisson cartilagineux | Atlantique et Méditerranée | Fonds marins sableux | n/a | 1,83 à 2,44 m de long | En danger critique d’extinction |
Anguille | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Anguille commune | Anguilla anguilla | Famille des Anguillidés | n/a | n/a | 4 kg | 40 à 150 cm | En danger critique d’extinction |
Anguille électrique | Electrophorus electricus | Poisson à nageoires rayonnées de l’ordre des Gymnotiformes (poissons électriques d’Amérique du Sud) | Amazonie : bassin de l’Amazone et de l’Orénoque. | Mares, rivières et cours d’eau calmes | jusqu’à 20 kg | jusqu’à 2.5 m | n/a |
Anguillule du vinaigre | Turbatrix aceti | Ver nématode | n/a | Vinaigre | n/a | 1 à 2 mm de long | n/a |
Anhinga | Anhinga | Oiseau | Amérique du Sud, Afrique, Asie et Australie (selon les espèces) | Lacs, cours d’eau, mares et zones humides | 1,3 kg | 85 cm de long | n/a |
Anoure | Lithobates pipiens | Classe des Amphibiens | Monde entier (sauf l’Antarctique) | tous les milieux, mais le plus souvent dans les milieux humides, ou à proximité de l’eau. | n/a | de 12 mm (Noblella pygmaea) jusqu’à plus de 36 cm (grenouille goliath) | n/a |
Antilope | n/a | famille des bovidés | Afrique, Asie, Amérique, Europe | n/a | n/a | n/a | n/a |
Apelle | Cebus apella | n/a | n/a | n/a | n/a | 38 à 43 cm | Préoccupation mineure |
Apollon | Parnassius apollo | Papillon de la famille des Papilionidés | Eurasie | Montagne | n/a | 3.5 à 4 cm d’envergure | Vulnérable |
Apotie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Apron du Rhône | Zingel asper | Famille des percidés | sud-Ouest de la France | rivières de montagne | n/a | n/a | En danger critique d’extinction |
Ara | Autres articles fruits d’un travail scolaire | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ara bleu | Ara ararauna | Famille des psittacidés | Amérique centrale et du Sud : Costa Rica, Panama, Vénézuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie, Uruguay, Paraguay, Brésil, Guyane | Forêt dense | 1,3 kg | 90 cm | Préoccupation mineure |
Ara chloroptère | Ara chloropterus | Oiseau de la famille des Psittacidés | Amérique du Sud | n/a | 1,5 kg | 95 cm de long | Préoccupation mineure |
Ara de Spix | Cyanopsitta spixii | Famille des perroquets | Brésil | Forêt dense | 295 à 300 grammes | 56 cm de long, pour 64 d’envergure | Éteint dans la nature |
Ara hyacinthe | Anodorhynchus hyacinthinus | Famille des psittacidés | Amérique du Sud : Brésil, Paraguay, et Bolivie | Forêt dense | n/a | 1 m | Vulnérable |
Ara rouge | Ara macao | Famille des Psittacidés | Amérique centrale et nord de l’Amérique du Sud | Forêt dense | 1.2 kg | 80 cm | Préoccupation mineure |
Araignée | n/a | Arachnides | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Araignée-crabe | Thomisidae | Ordre des araignées | n/a | n/a | n/a | Variable selon les espèces. Environ un peu moins ou un peu plus d’1 cm | n/a |
Araignée-loup | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Argiope frelon | Argiope bruennichi | Ordre des araignées | n/a | n/a | n/a | 2 cm environ | n/a |
Argyronète | Argyroneta aquatica | Classe des Arachnides, ordre des araignées | n/a | Lacs et étangs d’eau douce | 8 à 15 mm (femelle) | ||
Artémie | Artemia monica | Crustacé Branchiopode | n/a | Marais salants et lacs salés | n/a | environ 1 cm | n/a |
Ascalaphe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ascalaphe soufré | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Ascaris | Ascaris lumbricoides | Nématode | Cosmopolite | Intestin de l’homme et d’autres animaux | n/a | jusqu’à 35 cm (pour la femelle) | n/a |
Ascidie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Asticot | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Atèle | Ateles | famille des atélidés | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Auroch | (Bos primigenius) | famille des Bovidés | Espèce disparue. Vivait en Europe, il y a environ 2 millions d’années | Forêts, plaines et marais | 800 à 1000 kg | jusqu’à 2 m au garrot | n/a |
Aurore | Anthocharis cardamines | Famille des piérides | Europe et Asie | n/a | n/a | n/a | n/a |
Autour des palombes | Accipiter gentilis | Rapace de la famille des accipitridés | Amérique du Nord et Eurasie | n/a | n/a | 1m à 1m20 d’envergure (pour la femelle) | Préoccupation mineure |
Autruche | Struthio camelus | ordre des Struthioniformes | Afrique | savane | 60 à 150 kg | jusqu’à 2 m 75 de haut (pour les mâles) | n/a |
Autruche d’Afrique | Struthio camelus | ordre des Struthioniformes | Afrique | savane | 130 kg | 2,5 m de haut | Préoccupation mineure |
Autruche de Somalie | Struthio molybdophanes | n/a | n/a | savane | n/a | n/a | Vulnérable |
Avahi | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Avi Kaplan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Avocette | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | Oiseau | Europe et Asie | Plages, estuaires, marais salant et autres zones humides | n/a | 40 à 45 cm de long | Préoccupation mineure |
Axolotl | Ambystoma mexicanum | Ordre des Urodèles | Mexique | Lacs souterrains | 60 à 110 grammes | 15 à 33 cm | En danger critique d’extinction |
Aye-aye | Daubentonia madagascariensis | Primate du groupe des lémuriens | Madagascar | Forêt dense | 2 à 3 kg | 75 à 90 cm de long | En danger |
Retrouvez également notre liste des animaux commençant par la lettre N et O